Horaires de service

Fréquences
Fréquences théoriques et applicables hors situation perturbée.
Fréquences du Lundi au Vendredi
FREQUENCES LIGNE PRINCIPALE | ||
---|---|---|
Tranche horaire | Vers Ain Diab et Facultés | Vers Sidi Moumen |
5h30 - 6h00 | 15min00 | |
6h00 - 6h30 | 08min30 | 08min30 |
6h30 - 7h00 | 06min00 | 08min30 |
7h00 - 8h30 | 04min30 | 06min00 |
8h30 - 9h00 | 05min00 | 06min00 |
9h00 - 9h30 | 06min30 | 06min00 |
9h30 - 11h30 | 06min30 | 06min30 |
11h30 - 12h00 | 06min30 | 05min30 |
12h00 - 14h00 | 05min30 | 05min30 |
14h00 - 16h30 | 06min00 | 06min00 |
16h30 - 17h30 | 06min00 | 05min00 |
17h30 - 19h00 | 05min00 | 05min00 |
19h00 - 19h30 | 05min30 | 05min00 |
19h30 - 20h00 | 05min30 | 06min30 |
20h00 - 22h30 | 08min30 | 06min30 |
FREQUENCES SUR LES BRANCHES | ||
---|---|---|
Tranche horaire | VERS AIN DIAB ET FACULTÉS | Vers Sidi Moumen |
5h30 - 6h00 | 30min00 | |
6h00 - 6h30 | 17min00 | 17min00 |
6h30 - 7h00 | 12min00 | 17min00 |
7h00 - 8h30 | 09min00 | 12min00 |
8h30 - 9h00 | 10min00 | 12min00 |
9h00 - 9h30 | 13min00 | 12min00 |
9h30 - 11h30 | 13min00 | 13min00 |
11h30 - 12h00 | 13min00 | 11min00 |
12h00 - 14h00 | 11min00 | 11min00 |
14h00 - 16h30 | 12min00 | 12min00 |
16h30 - 17h30 | 12min00 | 10min00 |
17h30 - 19h00 | 10min00 | 10min00 |
19h00 - 19h30 | 11min00 | 10min00 |
19h30 - 20h00 | 11min00 | 13min00 |
20h00 - 22h30 | 17min00 | 13min00 |
Fréquences Week-end et Jours Fériés
Samedi
FREQUENCES LIGNE PRINCIPALE | ||
---|---|---|
Tranche horaire | VERS AIN DIAB ET FACULTÉS | Vers Sidi Moumen |
5h30 - 6h00 | 15min00 | |
6h00 - 6h30 | 15min00 | 15min00 |
6h30 - 7h00 | 07min00 | 15min00 |
7h00 - 9h00 | 07min00 | 10min00 |
9h00 - 11h00 | 10min00 | 10min00 |
11h00 - 12h00 | 10min00 | 08min00 |
12h00 - 20h00 | 08min00 | 08min00 |
20h00 - 22h30 | 10min00 | 08min00 |
Dimanche
FREQUENCES LIGNE PRINCIPALE | ||
---|---|---|
Tranche horaire | VERS AIN DIAB ET FACULTÉS | Vers Sidi Moumen |
5h30 - 7h30 | 15min00 | |
7h30 - 12h00 | 10min00 | 10min00 |
12h00 - 18h00 | 08min30 | 08min30 |
18h00 - 20h00 | 08min30 | 08min30 |
20h00 - 22h30 | 10min00 | 10min00 |
Temps de parcours

Temps de parcours
Sidi Moumen Facultés

Temps de parcours
Sidi Moumen Ain Diab Plage